Startovní listina po kategoriích
stav k 6.05.2010, 9:00
Kategorie D14
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 8.20 km, převýšení 0 m, 8 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
253103 Švarcbachová Barbora KNC 9651 C 1 = 11:01:00
......................... VAK C 4 = 11:04:00
Kategorie D17
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 11.50 km, převýšení 0 m, 11 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
253105 Švarcbachová Lucie KNC 9451 C 2 = 11:02:00
......................... VAK C 5 = 11:05:00
416845 Pařízková Anežka SMR 9350 C 8 = 11:08:00
436949 Haltofová Eva VOV 9499 C 11 = 11:11:00
Kategorie D20
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 14.10 km, převýšení 0 m, 12 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
9839 Lamichová Martina PHK 9152 C 3 = 11:03:00
7918 Novotná Barbora TZL 9053 C 6 = 11:06:00
515019 Veselá Anna JIL 9250 C 9 = 11:09:00
? Jandová Diana CHT 9151 C 12 = 11:12:00
? Březinová Marie TSU 9191 C 15 = 11:15:00
2011851 Seifertová Magdalena VSP 9150 C 18 = 11:18:00
1007530 Hančíková Kateřina TZL 9051 C 21 = 11:21:00
Kategorie D21
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 14.10 km, převýšení 0 m, 12 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53228 Malá Alice TBM 7991 C 30 = 11:30:00
8812 Jalová Martina RBK 8355 C 33 = 11:33:00
416041 Ilíková Petra TZL 8153 C 36 = 11:36:00
416137 Fadljevičová Kateřina ZUP 7951 C 39 = 11:39:00
9221 Baštová Martina XPU 8453 C 42 = 11:42:00
52414 Skácelová Naděžda KON 8889 C 45 = 11:45:00
307370 Kasalovska Natalia VBA 8554 C 48 = 11:48:00
49856 Rábová Zuzana RBK 8556 C 51 = 11:51:00
52283 Gajdová Kristina HSU 7750 C 54 = 11:54:00
......................... VAK C 57 = 11:57:00
416019 Kabelová Radka TBM 7898 C 60 = 12:00:00
? Kátlovská Zora RBA 8056 C 63 = 12:03:00
416834 Fólová Martina SMR 8850 C 66 = 12:06:00
8514 Rejholcová Andrea BOR 6951 C 69 = 12:09:00
887917 Louková Tereza EKP 8457 C 72 = 12:12:00
416718 Ďurčová Alena BBB 7791 E 75 = 12:15:00
886299 Konšalová Barbora KTP 7651 C 78 = 12:18:00
......................... VAK C 81 = 12:21:00
253129 Ferdinandová Jana OKP 7750 C 84 = 12:24:00
416221 Folprechtová Kateřina TUR 7451 C 87 = 12:27:00
8524 Rudolfová Jana SJC 7752 C 90 = 12:30:00
330606 Tomešová Stela TZL 8266 C 93 = 12:33:00
887910 Košíková Jitka VSP 7750 C 96 = 12:36:00
9398 Salingerová Anna ZUP 7750 C 99 = 12:39:00
......................... VAK C 102 = 12:42:00
9052 Kavanová Barbora JIL 8551 C 105 = 12:45:00
436418 Svobodová Jana SHK 8250 C 108 = 12:48:00
......................... VAK C 111 = 12:51:00
52952 Zajícová Petra LOV 7351 C 114 = 12:54:00
21520 Matulová Dana ZBM 7653 C 117 = 12:57:00
232123 Veličková Monika ABR 8951 C 120 = 13:00:00
......................... VAK C 123 = 13:03:00
9824 Lamichová Kateřina PHK 8359 C 126 = 13:06:00
52895 Švarcbachová Jaroslava KNC 6754 C 129 = 13:09:00
9345 Kiacová Zuzana XPU 8954 C 132 = 13:12:00
8905 Tomečková Zuzana KON 8279 C 135 = 13:15:00
418954 Grauzelova Ludmila VBA 8351 C 138 = 13:18:00
? Šiftancová Eva TUR 8052 C 141 = 13:21:00
......................... VAK C 144 = 13:24:00
433090 Karlíková Zuzana VIZ 8052 C 147 = 13:27:00
410730 Jakoubová Ivka SMR 7450 C 150 = 13:30:00
8500 Novotná Veronika BOR 8052 C 153 = 13:33:00
53878 Divilová Lenka TZL 7400 C 156 = 13:36:00
995856 Krejčí Hana TUR 8051 C 159 = 13:39:00
232114 Letfusová Veronika ZUP 8651 C 162 = 13:42:00
53227 Ryglová Kateřina TBM 7372 C 165 = 13:45:00
......................... VAK C 168 = 13:48:00
52690 Linhartová Martina VIZ 7774 C 171 = 13:51:00
Kategorie D21E
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 19.40 km, převýšení 0 m, 16 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 20 = 11:20:00
......................... VAK C 24 = 11:24:00
515049 La Carbonara Hana TBM 7652 E 28 = 11:28:00
887608 Lacigová Michaela VSP 8152 C 32 = 11:32:00
9268 Faltejsková Jana XPU 7652 E 36 = 11:36:00
53635 Kuchařová Markéta ZUP 8452 E 40 = 11:40:00
428212 Hanajová Janka SMR 8150 E 44 = 11:44:00
500654 Zinkl Sonja AUT 0250 C 48 = 11:48:00
995896 Paulíčková Renata SJI 8057 E 52 = 11:52:00
777770 Gigon Michaela TBM 7753 E 56 = 11:56:00
966966 Štěpánská Adéla ZBM 8870 E 60 = 12:00:00
301146 Staňková Štěpánka TSU 8992 E 64 = 12:04:00
2008512 Fajtova Stanislava VBA 8454 E 68 = 12:08:00
51856 Piskáčková Zuzana ZUP 8451 E 72 = 12:12:00
416755 Tyszová Natália RDC 8851 E 76 = 12:16:00
920667 Tichovská Martina VSP 8650 C 80 = 12:20:00
1444013 Hančíková Hana TZL 8852 E 84 = 12:24:00
8269 Honsová Lenka SMR 7750 E 88 = 12:28:00
835307 Víchová Šárka XPU 8352 E 92 = 12:32:00
515409 Kalinová Markéta EKP 8259 E 96 = 12:36:00
2300841 Doležalová Hana VRL 8851 E 100 = 12:40:00
46226 Freiler Barbara AUT 0350 C 104 = 12:44:00
886269 Chudíková Barbora SJI 7850 E 108 = 12:48:00
412573 Kamińska Anna PLN 0151 C 112 = 12:52:00
434840 Bochenková Martina ZUP 8750 E 116 = 12:56:00
232090 Hrdinová Marie VSP 7852 C 120 = 13:00:00
8254 Pařízková Věrka SMR 7151 E 124 = 13:04:00
897366 Knížková Anna XPU 8457 E 128 = 13:08:00
Kategorie D40
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 11.50 km, převýšení 0 m, 11 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 20 = 11:20:00
8906 Skácelová Naděžda KON 6183 C 23 = 11:23:00
52571 Medlíková Míla TSU 5895 C 26 = 11:26:00
406977 Časnochová Táňa BBB 7062 C 29 = 11:29:00
51275 Slavíková Kateřina VIP 6650 C 32 = 11:32:00
8924 Hančíková Michaela TZL 6559 C 35 = 11:35:00
49329 Hanzlová Svatava HAV 6651 C 38 = 11:38:00
49988 Abelová Ivana STB 6798 C 41 = 11:41:00
52090 Janská Iva LBM 5795 C 44 = 11:44:00
53656 Hnilicová Jana ASU 6868 C 47 = 11:47:00
303931 Kroupová Jana PVP 7052 C 50 = 11:50:00
436938 Rychterová Dana SMR 6950 C 53 = 11:53:00
52540 Březinová Dana TSU 5896 C 56 = 11:56:00
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 59 = 11:59:00
......................... VAK C 62 = 12:02:00
Kategorie D50
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 11.50 km, převýšení 0 m, 11 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 71 = 12:11:00
307375 Čully Zuzana VBA 5852 C 74 = 12:14:00
53289 Pospíšková Luisa TBM 5959 C 77 = 12:17:00
49615 Flašarová Marie KCK 5756 C 80 = 12:20:00
232603 Mrštíková Hana XPU 5552 C 83 = 12:23:00
307295 Kralova Eva VBA 4751 C 86 = 12:26:00
Kategorie H14
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 9.30 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
439300 Muller Matej VBA 9601 C 13 = 11:13:00
52904 Ludvík Matyáš STB 9801 C 16 = 11:16:00
4383 Nemet Michal BOR 9705 C 19 = 11:19:00
......................... VAK C 22 = 11:22:00
997929 Horák Jan RDC 9800 C 25 = 11:25:00
Kategorie H17
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 15.90 km, převýšení 0 m, 11 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
301620 Kroupa Tomáš PVP 9401 C 0 = 11:00:00
52523 Skoupý Jan VIZ 9411 C 3 = 11:03:00
? Sluka David JEP 9400 C 6 = 11:06:00
920668 Ludvík Vojtěch STB 9301 B 9 = 11:09:00
......................... VAK C 12 = 11:12:00
307374 Čully Andrej VBA 9501 C 15 = 11:15:00
? Staněk Tomáš TSU 9403 C 18 = 11:18:00
307068 Jánoška Tomáš RBA 9301 C 21 = 11:21:00
361951 Princ Matyáš TCB 9501 C 24 = 11:24:00
9912 Kroupa Jakub PVP 9500 C 27 = 11:27:00
Kategorie H20
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 22.00 km, převýšení 0 m, 17 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8927 Němec David TZL 9001 C 1 = 11:01:00
232977 Sluka Martin VSP 9101 C 4 = 11:04:00
886300 Bogar Kryštof BOR 9402 A 7 = 11:07:00
232255 Tišnovský Martin ZBM 9120 E 10 = 11:10:00
515439 Fajtl Jaroslav VPM 9001 A 13 = 11:13:00
......................... VAK C 16 = 11:16:00
Kategorie H21A
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 22.00 km, převýšení 0 m, 17 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
410358 Horák Pavel VSP 7200 C 25 = 11:25:00
515014 Bogar Leoš BOR 6603 C 28 = 11:28:00
9849 Hanovec Petr SHK 7101 C 31 = 11:31:00
52688 Linhart Aleš VIZ 7231 C 34 = 11:34:00
......................... VAK C 37 = 11:37:00
52685 Novotný Petr TZL 6601 C 40 = 11:40:00
8268 Hons Miši SMR 7700 C 43 = 11:43:00
995900 Venhoda Milan SJI 7104 C 46 = 11:46:00
361918 Buchtík Aleš XBM 8201 C 49 = 11:49:00
53355 Kroc Dalibor VIZ 7408 C 52 = 11:52:00
339048 Faltejsek Lukáš XPU 7725 C 55 = 11:55:00
52559 Král Jiří TSU 5941 C 58 = 11:58:00
23008 Flassik Tomáš RCP 7441 C 61 = 12:01:00
336799 Šimek Radek JEP 8000 C 64 = 12:04:00
418953 Jánoška Jakub RBA 8802 C 67 = 12:07:00
9138 Svoboda Lukáš SHK 7905 C 70 = 12:10:00
416160 Bilan Martin TBM 8401 C 73 = 12:13:00
236502 Štáfek Pavel SKL 7401 C 76 = 12:16:00
8186 Polák Jaroslav CHA 7500 C 79 = 12:19:00
420449 Cerman Lukáš VSP 8101 C 82 = 12:22:00
416112 Bureš Pavel XBM 7549 C 85 = 12:25:00
887623 Anděl Robert VPM 8001 C 88 = 12:28:00
? Peths Matěj ABR 8501 C 91 = 12:31:00
9579 Zrník Tomáš OSN 7118 C 94 = 12:34:00
8331 Buchtík Ondřej VLI 8101 C 97 = 12:37:00
......................... VAK C 100 = 12:40:00
995872 Sedlák Radek DOB 7500 C 103 = 12:43:00
51775 Hendrych Martin SJI 7828 C 106 = 12:46:00
52286 Zajíc Josef LOV 7601 C 109 = 12:49:00
416018 Schwab Martin TBM 8101 C 112 = 12:52:00
500878 Jedlička Michal SHK 7309 C 115 = 12:55:00
4298 Kazda Jiří SJC 8006 C 118 = 12:58:00
53164 Jiran Jan PHK 7701 C 121 = 13:01:00
207840 Michalička David ZUP 8001 C 124 = 13:04:00
232340 Petránek Vít XBM 7337 C 127 = 13:07:00
49669 Kavan Tomáš ZBM 8603 C 130 = 13:10:00
9056 Folprecht Eda TUR 7304 C 133 = 13:13:00
51276 Slavík Viktor VIP 6300 C 136 = 13:16:00
8491 Žíla Vladimír BOR 6800 C 139 = 13:19:00
301348 Šňupárek Ondřej TZL 6999 C 142 = 13:22:00
8253 Pařízek Petr SMR 7001 C 145 = 13:25:00
53232 Štěpánek Martin TBM 7327 C 148 = 13:28:00
53596 Laciga Zdeněk VSP 5200 C 151 = 13:31:00
828384 Odvody Zdeněk XPU 8206 C 154 = 13:34:00
53272 Strejček Petr TBM 7228 C 157 = 13:37:00
53611 Plíhal Tomáš SJI 8509 C 160 = 13:40:00
9365 Gebas Miroslav XBM 8102 C 163 = 13:43:00
9856 Jedlička Lukáš SHK 8100 C 166 = 13:46:00
......................... VAK C 169 = 13:49:00
Kategorie H21B
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 18.20 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 61 = 12:01:00
49390 Hubík Martin TBM 8503 C 65 = 12:05:00
515493 Šebesta Petr ZUP 7604 C 69 = 12:09:00
53220 Pekárek Pavel XBM 6904 C 73 = 12:13:00
416046 Pastuszek Filip TZL 7731 C 77 = 12:17:00
52177 Lipták Michal SJI 8107 C 81 = 12:21:00
433091 Karlík Michal VIZ 8003 C 85 = 12:25:00
9379 Kovařík Radovan PHK 8503 C 89 = 12:29:00
515145 Trunkát Daniel XBM 7102 C 93 = 12:33:00
51959 Hruška Miloš ABR 7501 C 97 = 12:37:00
......................... VAK C 101 = 12:41:00
515003 Vít David ZUP 7200 C 105 = 12:45:00
2011792 Toloch Alexandr XBM 7011 C 109 = 12:49:00
51596 Lebeda Dušan EKP 7301 C 113 = 12:53:00
52429 Jirka Jakub VPM 7905 C 117 = 12:57:00
53265 Holík Marek TBM 6507 C 121 = 13:01:00
9904 Drobník Lukáš SCP 8500 C 125 = 13:05:00
232332 Suchánek Ladislav XBM 7008 C 129 = 13:09:00
51316 Valík Luděk AOP 7101 C 133 = 13:13:00
51635 Kroupa Václav VIP 6104 C 137 = 13:17:00
......................... VAK C 141 = 13:21:00
9385 Jiran Václav XBM 7601 C 145 = 13:25:00
53882 Hodoň Miroslav VIZ 8103 C 149 = 13:29:00
53283 Uhmann Petr TBM 8307 C 153 = 13:33:00
51395 Švarcbach Michal KNC 7001 C 157 = 13:37:00
53399 Pastuszek Jakub TZL 7500 C 161 = 13:41:00
9896 Jirásek Radek XPU 7802 C 165 = 13:45:00
232537 Vítek Tomáš XBM 7511 C 169 = 13:49:00
8709 Izdný Pavel SJI 7613 C 173 = 13:53:00
301202 Váňa Lukáš ABR 8601 C 177 = 13:57:00
232036 Šňupárek Martin XBM 7107 C 181 = 14:01:00
553437 Průša Michal TBM 7320 C 185 = 14:05:00
......................... VAK C 189 = 14:09:00
416206 La Carbonara Claudio TBM 7337 C 193 = 14:13:00
Kategorie H21C
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 15.90 km, převýšení 0 m, 11 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 36 = 11:36:00
2019231 Dzik Martin XBM 7602 C 39 = 11:39:00
331606 Tomeš Radim TZL 7899 C 42 = 11:42:00
52015 Jalový Jaroslav RBK 8145 C 45 = 11:45:00
? Peťovský Jan SBK 6 C 48 = 11:48:00 neregistro
? Vokál Petr TBM 8228 C 51 = 11:51:00
887621 Klech Aleš JIL 7401 C 54 = 11:54:00
232246 Meier Milan VLI 7301 C 57 = 11:57:00
232342 Regal Jan PVP 7307 C 60 = 12:00:00
? Šimek Petr RBK 8444 C 63 = 12:03:00
711577 Pucher Filip ZUP 7404 C 66 = 12:06:00
......................... VAK C 69 = 12:09:00
52942 Langer Martin LOV 8400 C 72 = 12:12:00
8518 Rejholec Michal BOR 7412 C 75 = 12:15:00
9841 Vojta Marek SHK 8804 C 78 = 12:18:00
410185 Šmahel David TBM 7407 C 81 = 12:21:00
2019222 Ištok Martin BLI 8001 C 84 = 12:24:00
103 Vondál Jiří SBK 00 C 87 = 12:27:00 neregistro
436937 Svoboda Ivan SMR 6200 C 90 = 12:30:00
515120 Linhart Michal XBM 7801 C 93 = 12:33:00
887933 Bartoš Marián VSP 8201 C 96 = 12:36:00
886298 Kabát Jan EKP 6912 C 99 = 12:39:00
......................... VAK C 102 = 12:42:00
9820 Kadaník Libor PHK 7204 C 105 = 12:45:00
246846 Hečko Michal TZL 7799 C 108 = 12:48:00
9734 Hlaváč David JIL 7501 C 111 = 12:51:00
436437 Dolíhal Luděk TBM 8506 C 114 = 12:54:00
438621 Urban Miroslav TUR 7905 C 117 = 12:57:00
416164 Moravec Štěpán SJI 8101 C 120 = 13:00:00
? Sobek Ondřej ABR 8701 C 123 = 13:03:00
941971 Kaufmann Torsten VLI 1 C 126 = 13:06:00 neregistro
811213 Kinc Pavel SBK 0001 C 129 = 13:09:00 neregistro
51386 Čihák Pavel KNC 8801 C 132 = 13:12:00
426350 Linhart Tomáš TSU 8540 C 135 = 13:15:00
232328 Král Luboš PVP 8400 C 138 = 13:18:00
......................... VAK C 141 = 13:21:00
7904 Bergl Tomáš ZUP 7800 C 144 = 13:24:00
? Čopjan Pavel LOV 8501 C 147 = 13:27:00
9847 Havlas Jan SHK 8908 C 150 = 13:30:00
2019239 Ohera Karel BLI 7803 C 153 = 13:33:00
? Šorf Ivo XBM 7504 C 156 = 13:36:00
331259 Divila Martin TZL 7402 C 159 = 13:39:00
995894 Komenda Kamil JIL 7201 C 162 = 13:42:00
52076 Touš Michal SBK 01 C 165 = 13:45:00 neregistro
410325 Cremaschini Gianprimo TBM 7905 C 168 = 13:48:00
......................... VAK C 171 = 13:51:00
320128 Malý Martin TBM 7610 C 174 = 13:54:00
Kategorie H21E
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 27.80 km, převýšení 0 m, 23 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 22 = 11:22:00
......................... VAK C 26 = 11:26:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
......................... VAK C 34 = 11:34:00
......................... VAK C 38 = 11:38:00
8872 Jalový Milan RBK 8347 E 42 = 11:42:00
515068 Pospíšek Marek TBM 8907 E 46 = 11:46:00
45479 Haingartner Christof AUT 0100 C 50 = 11:50:00
232631 Zaoral Pedros SMR 7903 E 54 = 11:54:00
51616 Sajal Martin EKP 7803 E 58 = 11:58:00
515121 Sommer Michael VSP 7600 C 62 = 12:02:00
515455 Mach Radovan TBM 6605 E 66 = 12:06:00
336751 Sedláček Petr TSU 8109 E 70 = 12:10:00
842662 Parfianowicz Ludomir PLN 0102 C 74 = 12:14:00
51876 Vala Radek ABR 8401 E 78 = 12:18:00
8019 Prášek Roman ZUP 7701 E 82 = 12:22:00
920655 Hradil Jiří TZL 8604 E 86 = 12:26:00
301385 Stránský Vojtěch KTP 9000 E 90 = 12:30:00
232032 Král Jan XBM 6903 E 94 = 12:34:00
52567 Medlík Jan TSU 8246 E 98 = 12:38:00
9131 Jedlička Marek SHK 7502 E 102 = 12:42:00
890625 Haselsberger Kevin GER 0000 C 106 = 12:46:00
688888 Rief Andreas AUT 0300 C 110 = 12:50:00
2300844 Paprčka Pavol PKE 8101 C 114 = 12:54:00
995862 Lauerman Jan SJI 7419 E 118 = 12:58:00
515062 Ševčík Martin TBM 7632 E 122 = 13:02:00
416111 Haničák Tomáš TUR 7710 E 126 = 13:06:00
8089 Kříž Libor XPU 7804 E 130 = 13:10:00
887930 Lukavec Petr SMR 7800 E 134 = 13:14:00
515458 Kalina Miroslav EKP 8211 E 138 = 13:18:00
515441 Laciga Radek VSP 8200 C 142 = 13:22:00
505096 Gromadka Maciej PLN 0100 C 146 = 13:26:00
52511 Jašek Petr ABR 7601 E 150 = 13:30:00
51843 Pucherna Eduard ZUP 7403 E 154 = 13:34:00
336798 Müller Pavel JEP 7900 E 158 = 13:38:00
887947 Vanka Petr OKP 6801 E 162 = 13:42:00
897369 Bogar František BOR 8904 E 166 = 13:46:00
410353 Brádler Jan FSP 7500 E 170 = 13:50:00
53234 Schwab David TBM 7401 E 174 = 13:54:00
887642 Horák Martin RDC 7100 E 178 = 13:58:00
219146 Chrappa Richard VBA 8901 C 182 = 14:02:00
331800 Graubner Jan TZL 8236 E 186 = 14:06:00
515495 Kouřimský Jan KTP 7201 E 190 = 14:10:00
501884 Rygl Jaroslav XBM 7044 E 194 = 14:14:00
5419 Schachinger Bernhard AUT 0400 C 198 = 14:18:00
9874 Balej Víťan SMR 7900 E 202 = 14:22:00
515108 Gajda Jan VSP 6801 C 206 = 14:26:00
991792 Niedbała Mateusz PLN 0101 C 210 = 14:30:00
51958 Tomeček Lubomír ABR 7906 E 214 = 14:34:00
515411 Pucherna Jan ZUP 7702 E 218 = 14:38:00
Kategorie H40
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 18.10 km, převýšení 0 m, 16 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 3 = 11:03:00
52193 Pšenička Jiří TCB 6301 C 7 = 11:07:00
52049 Štěpánský Václav ZBM 6108 C 11 = 11:11:00
800300 Rochford Iain VSP 5601 C 15 = 11:15:00
51891 Novotný Vladimír ABR 6202 C 19 = 11:19:00
53369 Galík Svaťa TZL 6301 C 23 = 11:23:00
229388 Pavlík Radek ASU 6849 C 27 = 11:27:00
416321 Šimek Miroslav PVP 6300 C 31 = 11:31:00
52508 Skoupý Jan VIZ 7001 C 35 = 11:35:00
416109 Michalík Ivan XBM 6834 C 39 = 11:39:00
53259 Brlica Pavel TBM 6517 C 43 = 11:43:00
......................... VAK C 47 = 11:47:00
219117 Malatin Juraj RCP 6341 C 51 = 11:51:00
301353 Stránský Jiří KPY 6300 C 55 = 11:55:00
887627 Fajtl Jaroslav VPM 6001 C 59 = 11:59:00
232001 Ráb František RBK 5301 C 63 = 12:03:00
352336 Křeček Miroslav ZPV 6213 C 67 = 12:07:00
52187 Pšenička Miloslav TCB 6101 C 71 = 12:11:00
410360 Tišnovský Zdeněk ZBM 6620 C 75 = 12:15:00
53648 Vozda Jiří KSU 6149 C 79 = 12:19:00
9963 Antoš Svatopluk SJC 6602 C 83 = 12:23:00
876002 Mlynarik Peter VBA 6501 C 87 = 12:27:00
......................... VAK C 91 = 12:31:00
51127 Kiac Jiří XPU 6305 C 95 = 12:35:00
52680 Mudrák Pavel ZBM 6901 C 99 = 12:39:00
219293 Seifert Jan VSP 6500 C 103 = 12:43:00
920687 Kolář Rudolf ABR 6301 C 107 = 12:47:00
8922 Hančík Roman TZL 6206 C 111 = 12:51:00
515191 Hnilica Radovan ASU 6401 C 115 = 12:55:00
9861 Drlý Aleš XBM 6807 C 119 = 12:59:00
410701 Náhlovský David TBM 6512 C 123 = 13:03:00
211408 Pažický Ľudovít RCP 6941 C 127 = 13:07:00
515069 Princ David TCB 6901 C 131 = 13:11:00
995793 Svoboda Petr SLA 6803 C 135 = 13:15:00
......................... VAK C 139 = 13:19:00
Kategorie H50
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 15.20 km, převýšení 0 m, 12 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 60 = 12:00:00
887914 Féder Medard PEZ 5001 C 63 = 12:03:00
51725 Sluka Milan JEP 6000 C 66 = 12:06:00
416045 Nejedlý Petr TZL 5101 C 69 = 12:09:00
49990 Ludvík Petr STB 5701 C 72 = 12:12:00
52021 Sladký Ivan PBM 5513 C 75 = 12:15:00
51542 Sucharda Jiří JEN 5801 C 78 = 12:18:00
8626 Autrata Vlastimil RCP 6041 C 81 = 12:21:00
307364 Jánoška Jozef RBA 5902 C 84 = 12:24:00
346818 Sanak Adam POL 0100 C 87 = 12:27:00 neregistro
416743 Čully Jan VBA 5501 C 90 = 12:30:00
301227 Kotas Pavel HAV 5501 C 93 = 12:33:00
9215 Mrštík Václav XPU 5002 C 96 = 12:36:00
53379 Vintr Ivan TZL 4501 C 99 = 12:39:00
? Janda Luboš CHT 6001 C 102 = 12:42:00
303920 Burian Ladislav OKP 6002 C 105 = 12:45:00
49614 Flašar Jan KCK 5701 C 108 = 12:48:00
51960 Kamenický Radan OSN 6004 C 111 = 12:51:00
406974 Grauzel Vladimír FBA 51 C 114 = 12:54:00
53260 Pospíšek Zbyněk TBM 6007 C 117 = 12:57:00
700700 Drawetz Walter TZL 5418 C 120 = 13:00:00
361995 Müller Petr JEP 4800 C 123 = 13:03:00
......................... VAK C 126 = 13:06:00
Kategorie P
08.05.2010 Mistrovství ČR MTBO - Ultra Long
- startovní listina
délka trati 8.30 km, převýšení 0 m, 7 kontrol tištěno 05.05.2010 23:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 34 = 11:34:00
51748 Kirchmann Miloš PGP 5502 C 37 = 11:37:00
? Buřt Lukáš SBK 9 C 40 = 11:40:00 neregistro
......................... VAK C 43 = 11:43:00
51889 Láner Roman ABR 8101 C 46 = 11:46:00
......................... VAK C 49 = 11:49:00
? Místecký Jan XXX 01 C 52 = 11:52:00 neregistro
......................... VAK C 55 = 11:55:00
53374 Pastuszek Pavel TZL 4727 C 58 = 11:58:00
......................... VAK C 61 = 12:01:00
? Jureček Víťezslav BBB 01 C 64 = 12:04:00
......................... VAK C 67 = 12:07:00
......................... VAK C 70 = 12:10:00
332288 Fraňo Michal SPE 7501 E 73 = 12:13:00
......................... VAK C 76 = 12:16:00
307454 Čully Katharina VBA 9251 C 79 = 12:19:00
......................... VAK C 82 = 12:22:00
53005 Tichovská Jitka PGP 6153 C 85 = 12:25:00
......................... VAK C 88 = 12:28:00